
DMN3150LW-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DMN3150LWDITR-ND - Cinta y rollo (TR) DMN3150LWDICT-ND - Cinta cortada (CT) DMN3150LWDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMN3150LW-7 |
Descripción | MOSFET N-CH 28V 1.6A SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 28 V 1.6A (Ta) 350mW (Ta) SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 28 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 88mOhm a 1.6A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.4V a 250µA | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 305 pF @ 5 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 350mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-323 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.63000 | $0.63 |
| 10 | $0.38900 | $3.89 |
| 100 | $0.24890 | $24.89 |
| 500 | $0.18834 | $94.17 |
| 1,000 | $0.16879 | $168.79 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.13961 | $418.83 |
| 6,000 | $0.12746 | $764.76 |
| 9,000 | $0.12127 | $1,091.43 |
| 15,000 | $0.11431 | $1,714.65 |
| 21,000 | $0.11019 | $2,313.99 |
| 30,000 | $0.10618 | $3,185.40 |
| 75,000 | $0.10500 | $7,875.00 |











