
BAV23C-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAV23C-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BAV23C-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BAV23C-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV23C-7-F |
Descripción | DIODE ARR GP 200V 400MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 200 V 400mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAV23C-7-F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 400mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 200 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 50 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 200 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.17300 | $1.73 |
| 100 | $0.10790 | $10.79 |
| 500 | $0.07946 | $39.73 |
| 1,000 | $0.07026 | $70.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05676 | $170.28 |
| 6,000 | $0.05101 | $306.06 |
| 9,000 | $0.04808 | $432.72 |
| 15,000 | $0.04478 | $671.70 |
| 21,000 | $0.04283 | $899.43 |
| 30,000 | $0.04093 | $1,227.90 |
| 75,000 | $0.03675 | $2,756.25 |
| 150,000 | $0.03417 | $5,125.50 |











