
74LVC1G04FS3-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-74LVC1G04FS3-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-74LVC1G04FS3-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-74LVC1G04FS3-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G04FS3-7 |
Descripción | IC INVERTER 1CH 1-INP DFN0808-4 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 1 Canal X2-DFN0808-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Salida alta, baja 32mA, 32mA |
Fabricante | Nivel lógico - Bajo 0.58V ~ 1.65V |
Serie | Nivel lógico - Alto 1.07V ~ 3.85V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Retardo de propagación máx. a V, CL máx. 5ns a 5V, 50pF |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo lógico | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Número de circuitos 1 | Paquete del dispositivo del proveedor X2-DFN0808-4 |
Cantidad de entradas 1 | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 4-XFDFN |
Voltaje de la fuente 1.65V ~ 5.5V | Número de producto base |
Corriente - Reposo (máx.) 10 µA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G04FS3-7 | Diodes Incorporated | 4,875 | 31-74LVC1G04FS3-7CT-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| SN74LVC1G04DPWR | Texas Instruments | 42,819 | 296-37758-1-ND | $0.30000 | Directo |
| 74LVC1G04GX,125 | Nexperia USA Inc. | 6,060 | 1727-74LVC1G04GX,125CT-ND | $0.22000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.11800 | $1.18 |
| 25 | $0.10400 | $2.60 |
| 100 | $0.08820 | $8.82 |
| 250 | $0.08080 | $20.20 |
| 500 | $0.07630 | $38.15 |
| 1,000 | $0.07259 | $72.59 |
| 2,500 | $0.06946 | $173.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.06633 | $331.65 |
| 10,000 | $0.06439 | $643.90 |
| 15,000 | $0.06342 | $951.30 |
| 25,000 | $0.06235 | $1,558.75 |
| 35,000 | $0.06172 | $2,160.20 |
| 50,000 | $0.06112 | $3,056.00 |

