
74LVC1G00W5-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 74LVC1G00W5-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) 74LVC1G00W5-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) 74LVC1G00W5-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G00W5-7 |
Descripción | IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT25 |
Plazo estándar del fabricante | 36 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta NAND IC 1 Canal SOT-25 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC1G00W5-7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 1 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 200 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.7V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.7V ~ 2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 4ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-25 | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10400 | $1.04 |
| 25 | $0.09160 | $2.29 |
| 100 | $0.07780 | $7.78 |
| 250 | $0.07108 | $17.77 |
| 500 | $0.06706 | $33.53 |
| 1,000 | $0.06374 | $63.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05964 | $178.92 |
| 6,000 | $0.05764 | $345.84 |
| 9,000 | $0.05663 | $509.67 |
| 15,000 | $0.05552 | $832.80 |
| 21,000 | $0.05487 | $1,152.27 |
| 30,000 | $0.05424 | $1,627.20 |
| 75,000 | $0.05289 | $3,966.75 |
| 150,000 | $0.05208 | $7,812.00 |










