Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

416F27012IAT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 416F27012IAT-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 416F27012IAT |
Descripción | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 27 MHz ±10ppm Cristales 10pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 416F27012IAT Modelos |
Categoría | Capacitancia de carga 10pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 120 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Estado de pieza Discontinuo en DigiKey | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 27 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (1.6x1.2) |
Estabilidad de frecuencia ±20ppm | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.047"A (1.60mm x 1.20mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.018" (0.45mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 416F27012IKR | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F27012IKR-ND | $0.52368 | Similar |
| 416F27012ILR | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F27012ILR-ND | $0.52368 | Similar |
| 416F27012IAR | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F27012IAR-ND | $0.52368 | Equivalente paramétrico |
| ABM12W-27.0000MHZ-7-D1X-T3 | WEC | 3,000 | 2266-ABM12W-27.0000MHZ-7-D1X-T3TR-ND | $0.57000 | Similar |
| ABM12W-27.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | 1,439 | 535-13958-1-ND | $1.00000 | Similar |




