Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CMU1526-R090-000N0H0A40H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 90-CMU1526-R090-000N0H0A40H-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CMU1526-R090-000N0H0A40H |
Descripción | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada XLamp® CMU1526 Blanco neutro Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura - prueba 85°C |
Fabricante Cree LED | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 34.4V |
Serie | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 162 lm/W |
Embalaje Granel | Corriente - Máx. 1.92A |
Estado de pieza Activo | CRI (índice de representación del color) 80 |
Tipo Chip On Board (COB)/chip integrada | Ángulo de visión 115° |
Color Blanco neutro | Tamaño/Dimensión 19.00mm L x 19.00mmA |
CCT (K) Elipsis MacAdam de 2 pasos de 4000K | Altura 1.50mm |
Configuración Cuadrado | Superficie de emisión de luz (LES) 14.50mm D |
Flujo luminoso a corriente/temperatura 4011lm (típico) | Tipo de lente Plano |
Corriente - Prueba 720mA | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CMU1526-0000-000N0H0A40G | Cree LED | 0 | 90-CMU1526-0000-000N0H0A40G-ND | $4.08142 | Equivalente paramétrico |
| CMU1526-0000-000N0H0A40H | Cree LED | 0 | 90-CMU1526-0000-000N0H0A40H-ND | $4.88538 | Equivalente paramétrico |
| CMU1526-0000-00PN0U0A40G | Cree LED | 0 | 90-CMU1526-0000-00PN0U0A40G-ND | $5.14818 | Equivalente paramétrico |
| CMU1526-0000-00PN0U0A40H | Cree LED | 0 | 90-CMU1526-0000-00PN0U0A40H-ND | $6.16853 | Equivalente paramétrico |
| CMU1526-0000-00PN0Z0A40H | Cree LED | 0 | 90-CMU1526-0000-00PN0Z0A40H-ND | $7.38987 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 90 | $7.31011 | $657.91 |








