
CM41532768EZFT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 300-8750-2-ND - Cinta y rollo (TR) 300-8750-1-ND - Cinta cortada (CT) 300-8750-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CM41532768EZFT |
Descripción | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32.768 kHz ±10ppm Cristales 12.5pF 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 70 kOhms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo CristalkHz (horquilla de sintonización) | Paquete del dispositivo del proveedor 2-SMD (4.1x1.5) |
Frecuencia 32.768 kHz | Tamaño/Dimensión 0.161" L x 0.059" A (4.10mm x 1.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Capacitancia de carga 12.5pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CM315D32768EZFT | Citizen Finedevice Co Ltd | 176,616 | 300-8816-1-ND | $0.67000 | Similar |
| CM315DL32768EZFT | Citizen Finedevice Co Ltd | 8,283 | 300-8817-1-ND | $0.79000 | Similar |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 26,123 | 887-1507-1-ND | $0.78000 | Similar |
| ABS07-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | 517 | 535-9808-1-ND | $0.84000 | Similar |
| ABS07-32.768KHZ-9-1-T | Abracon LLC | 2,495 | 535-13479-1-ND | $1.50000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.54000 | $1.54 |
| 10 | $1.34000 | $13.40 |
| 25 | $1.26680 | $31.67 |
| 50 | $1.21440 | $60.72 |
| 100 | $1.16410 | $116.41 |
| 250 | $1.10088 | $275.22 |
| 500 | $1.05538 | $527.69 |
| 1,000 | $1.01176 | $1,011.76 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.94636 | $2,839.08 |
| 6,000 | $0.90734 | $5,444.04 |
| 9,000 | $0.88527 | $7,967.43 |







