



PTS636SK25FSMTR LFS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CKN12330-2-ND - Cinta y rollo (TR) CKN12330-1-ND - Cinta cortada (CT) CKN12330-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PTS636SK25FSMTR LFS |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PTS636SK25FSMTR LFS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Capacidad de contactos según voltaje | 0.05A a 12VCC | |
Tipo de actuador | Botón rectangular | |
Tipo de montaje | ||
Altura del actuador de la placa CI, vertical | 2.50mm | |
Longitud del actuador, ángulo recto | - | |
Orientación del actuador | Activación superior | |
Tipo de terminación | Lengüeta SMD (SMT) | |
Bosquejo | 6.00mm x 3.50mm | |
Iluminación | No iluminado | |
Tipo de iluminación, Color | - | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | - | |
Fuerza de operación | 250gf | |
Protección de entrada | IP40 | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 90°C | |
Material del actuador | - | |
Recorrido de interruptor | 0.25mm | |
Duración mecánica | 100,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.21700 | $2.17 |
| 25 | $0.20320 | $5.08 |
| 100 | $0.18220 | $18.22 |
| 250 | $0.16896 | $42.24 |
| 500 | $0.15946 | $79.73 |
| 1,000 | $0.15051 | $150.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.13770 | $413.10 |
| 6,000 | $0.13055 | $783.30 |
| 9,000 | $0.12669 | $1,140.21 |
| 15,000 | $0.12219 | $1,832.85 |
| 21,000 | $0.11943 | $2,508.03 |
| 30,000 | $0.11668 | $3,500.40 |
| 75,000 | $0.11041 | $8,280.75 |











