Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

USB-M26FTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED2992TR-ND - Cinta y rollo (TR) ED2992CT-ND - Cinta cortada (CT) ED2992DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | USB-M26FTR |
Descripción | CONN RCPT MINI USB B 5POS SMD RA |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB - mini B Receptáculo Conector 5 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | On Shore Technology Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB - mini B | |
Cantidad de contactos | 5 | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Característica de montaje | Horizontal | |
Terminación | Soldadura | |
Características | Guía de placa, Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Voltaje nominal | 30VCA | |
Blindaje | No blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Aleación de cobre | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.94000 | $0.94 |
| 10 | $0.79500 | $7.95 |
| 25 | $0.74560 | $18.64 |
| 50 | $0.70980 | $35.49 |
| 100 | $0.67580 | $67.58 |
| 250 | $0.63348 | $158.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 700 | $0.58904 | $412.33 |
| 1,400 | $0.56093 | $785.30 |
| 2,100 | $0.54510 | $1,144.71 |
| 3,500 | $0.52581 | $1,840.34 |
| 4,900 | $0.51348 | $2,516.05 |
| 7,000 | $0.50073 | $3,505.11 |











