


LD39015M33R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6979-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6979-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6979-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LD39015M33R |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LD39015M33R Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 50 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 70 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 65dB ~ 62dB (1kHz ~ 10kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 3.3V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.1V a 100mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.86000 | $0.86 |
| 10 | $0.61100 | $6.11 |
| 25 | $0.55000 | $13.75 |
| 100 | $0.48290 | $48.29 |
| 250 | $0.45084 | $112.71 |
| 500 | $0.43150 | $215.75 |
| 1,000 | $0.41598 | $415.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.39594 | $1,187.82 |
| 6,000 | $0.38633 | $2,317.98 |
| 9,000 | $0.38151 | $3,433.59 |
| 15,000 | $0.37617 | $5,642.55 |
| 21,000 | $0.37306 | $7,834.26 |


