ORIENTAL TECHNOLOGY Indicación led - Discreta
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Color | Configuración | Color de lente | Transparencia del lente | Valor nominal de milicandela | Estilo de lente | Tamaño del lente | Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Corriente - Prueba | Ángulo de visión | Tipo de montaje | Longitud de onda - Dominante | Longitud de onda - Pico | Características | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | Tamaño/Dimensión | Altura (Máx.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,000 Mercado | 12,000 : $0.06380 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Verde | Estándar | Incoloro | Transparente | 297.5mcd | Rectángulo con superficie plana | 1.60mm x 0.80mm | 2.8V | 20mA | 120° | Montaje en superficie | 522.5nm | 530nm | - | 0603 (1608 métrico) | 1608 | 1.60mm L x 0.80mm A | 0.60mm | |||
28,000 Mercado | 12,000 : $0.06380 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Azul | Estándar | Incoloro | Transparente | 95mcd | Rectángulo con superficie plana | 1.60mm x 0.80mm | 2.7V | 10mA | 120° | Montaje en superficie | 467nm | 475nm | - | 0603 (1608 métrico) | 1608 | 1.60mm L x 0.80mm A | 0.60mm | |||
3,000,000 Mercado | 6,000 : $0.09180 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Rojo | Estándar | Incoloro | Transparente | 110mcd | Rectángulo con superficie plana | 2.00mm x 1.20mm | 2V | 20mA | 120° | Montaje en superficie | 620nm | 630nm | - | 0805 (2012 métrico) | 2012 | 2.00mm L x 1.25mm A | 0.80mm | |||
300,000 Mercado | 6,000 : $0.09180 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Amarillo-verde | Estándar | Incoloro | Difuso | 50mcd | Rectángulo con superficie plana | 2.00mm x 1.20mm | 1.8V | 20mA | 120° | Montaje en superficie | 568nm | 575nm | - | 0805 (2012 métrico) | 2012 | 2.00mm L x 1.25mm A | 0.80mm | |||
40,000 Mercado | 12,000 : $0.09180 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Rojo | Estándar | Incoloro | Transparente | 105mcd | Rectángulo con superficie plana | 1.60mm x 0.80mm | 1.8V | 20mA | 120° | Montaje en superficie | 620nm | 630nm | - | 0603 (1608 métrico) | 1608 | 1.60mm L x 0.80mm A | 0.60mm | |||
6,000 Mercado | 6,000 : $0.09180 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Azul | Estándar | Incoloro | Difuso | 105mcd | Rectángulo con superficie plana | 2.00mm x 1.20mm | 2.6V | 20mA | 120° | Montaje en superficie | 467nm | 475nm | - | 0805 (2012 métrico) | 2012 | 2.00mm L x 1.25mm A | 0.80mm | |||
24,000 Mercado | 6,000 : $0.21380 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Rojo | Estándar | Incoloro | Transparente | 230mcd | Rectángulo con superficie plana | - | 1.8V | 20mA | 120° | Montaje en superficie | 620nm | 630nm | - | 1206 (3216 métrico) | 3216 | 3.20mm L x 1.60mm A | 0.90mm | |||
12,000 Mercado | 4,000 : $0.25380 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Rojo, verde, azul (RGB) | Ánodo común | Incoloro | Difuso | 160mcd rojo, 210mcd verde, 85mcd azul | Rectángulo con superficie plana | 1.60mm x 1.10mm | 1.6V rojo, 2.5V verde, 2.5V azul | Rojo de 10mA, verde de 10mA, azul de 10mA | 120° | Montaje en superficie | Rojo de 620nm, verde de 520nm, azul de 465nm | 630nm rojo, 530nm verde, 475nm azul | - | 0606 (1616 métrico) | 1616 | 1.60mm L x 1.60mm A | 0.60mm | |||
9,000 Mercado | 3,000 : $0.25380 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Azul | Estándar | Incoloro | Transparente | 95mcd | Rectángulo con superficie plana | - | 2.8V | 20mA | 120° | Montaje en superficie | 467nm | 475nm | - | 1206 (3216 métrico) | 3216 | 3.20mm L x 1.60mm A | 0.90mm | |||
9,000 Mercado | 9,000 : $0.11380 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) | Activo | Blanco | Estándar | Incoloro | Difuso | 450mcd | Rectángulo con superficie plana | 2.00mm x 1.20mm | 2.8V | 10mA | 120° | Montaje en superficie | 455nm | 460nm | - | 0805 (2012 métrico) | 2012 | 2.00mm L x 1.25mm A | 0.80mm |






