
MFP1WSCBD52-437R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MFP1WSCBD52-437R-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MFP1WSCBD52-437R |
Descripción | RES 437 OHM 0.25% 1W AXIAL |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Resistencias de orificio pasante Axial Película metálica 437 Ohms ±0.25% 1W |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | - | |
Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | Axial | |
Tamaño/Dimensión | 0.130" D x 0.354" L (3.30mm x 9.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Cantidad de terminaciones | 2 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.13125 | $656.25 |

