
CC0603FRNPO0BN111 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 13-CC0603FRNPO0BN111TR-ND - Cinta y rollo (TR) 13-CC0603FRNPO0BN111CT-ND - Cinta cortada (CT) 13-CC0603FRNPO0BN111DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CC0603FRNPO0BN111 |
Descripción | CAP CER 110PF 100V C0G/NPO 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 110 pF ±1% 100V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CC0603FRNPO0BN111 Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±1% | Espesor (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Voltaje nominal |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.15100 | $1.51 |
| 50 | $0.10920 | $5.46 |
| 100 | $0.09620 | $9.62 |
| 500 | $0.07444 | $37.22 |
| 1,000 | $0.06773 | $67.73 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.05494 | $219.76 |
| 8,000 | $0.05139 | $411.12 |
| 12,000 | $0.04961 | $595.32 |
| 20,000 | $0.04764 | $952.80 |
| 28,000 | $0.04649 | $1,301.72 |
| 40,000 | $0.04539 | $1,815.60 |

