


XP60PN72REN | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5048-XP60PN72RENTR-ND - Cinta y rollo (TR) 5048-XP60PN72RENCT-ND - Cinta cortada (CT) 5048-XP60PN72RENDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XP60PN72REN |
Descripción | MOSFET N-CH 600V 53MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 600 V 53mA (Ta) 500mW (Ta) SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 600 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 72Ohm a 50mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 4 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 80 pF @ 100 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.29100 | $2.91 |
| 100 | $0.18450 | $18.45 |
| 500 | $0.13818 | $69.09 |
| 1,000 | $0.12321 | $123.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10416 | $312.48 |
| 6,000 | $0.09455 | $567.30 |
| 9,000 | $0.08965 | $806.85 |
| 15,000 | $0.08415 | $1,262.25 |
| 21,000 | $0.08089 | $1,698.69 |
| 30,000 | $0.07771 | $2,331.30 |
| 75,000 | $0.07076 | $5,307.00 |



