


885012207122 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 732-12139-2-ND - Cinta y rollo (TR) 732-12139-1-ND - Cinta cortada (CT) 732-12139-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 885012207122 |
Descripción | CAP CER 10000PF 100V X7R 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±10% 100V Capacitores cerámicos X7R 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 885012207122 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.035" (0.90mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.06400 | $0.64 |
| 50 | $0.04460 | $2.23 |
| 100 | $0.03860 | $3.86 |
| 500 | $0.02856 | $14.28 |
| 1,000 | $0.02546 | $25.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02085 | $83.40 |
| 8,000 | $0.01914 | $153.12 |
| 12,000 | $0.01829 | $219.48 |
| 20,000 | $0.01734 | $346.80 |
| 28,000 | $0.01679 | $470.12 |
| 40,000 | $0.01625 | $650.00 |
| 48,000 | $0.01600 | $768.00 |
| 96,000 | $0.01515 | $1,454.40 |
| 100,000 | $0.01511 | $1,511.00 |




