
875075655006 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 732-11929-2-ND - Cinta y rollo (TR) 732-11929-1-ND - Cinta cortada (CT) 732-11929-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 875075655006 |
Descripción | CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 150 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 25mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 875075655006 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Würth Elektronik | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 150 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 35 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 25mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 190 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.8 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.472" (12.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.86000 | $4.86 |
| 50 | $4.14300 | $207.15 |
| 100 | $3.57100 | $357.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $2.89353 | $1,157.41 |
| 800 | $2.57130 | $2,057.04 |
| 1,200 | $2.31391 | $2,776.69 |


