Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MKS4O124705B00JD00 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1928-MKS4O124705B00JD00TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MKS4O124705B00JD00 |
Descripción | CAP FILM 0.047UF 5% 1KVDC RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.047 µF Capacitores de película 400V 1000V (1kV) Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Tipo de montaje Orificio pasante |
Serie | Paquete / Caja (carcasa) |
Embalaje Cinta y caja | Tamaño/Dimensión 1.043" L x 0.236" A (26.50mm x 6.00mm) |
Estado de pieza Activo | Altura - Asiento (Máx.) 0.591" (15.00mm) |
Capacitancia | Terminación Clavijas para circuito impreso |
Tolerancia ±5% | Separación del conductor 0.886" (22.50mm) |
Clasificación de voltaje - CA 400V | Aplicaciones Automotriz, enlace CC, filtrado CC |
Clasificación de voltaje - CC 1000V (1kV) | Clasificación AEC-Q200 |
Material dieléctrico | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS4O124705B00JB00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4O124705B00JB00TB-ND | $0.53795 | Equivalente paramétrico |
| MKS4O124705B00JH00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4O124705B00JH00TR-ND | $0.54446 | Equivalente paramétrico |
| MKS4O124705B00JJ00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4O124705B00JJ00TR-ND | $0.54446 | Equivalente paramétrico |
| MKS4O124705B00JSC9 | WIMA | 0 | 1928-MKS4O124705B00JSC9-ND | $0.49810 | Equivalente paramétrico |
| MKS4O124705B00JSSD | WIMA | 0 | 1928-MKS4O124705B00JSSD-ND | $0.48060 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,560 | $0.53795 | $1,377.15 |

