
787-1602 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2946-787-1602-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 787-1602 |
Descripción | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 24W |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | AC o DC Fuente de alimentación de riel DIN 1 Salida 24V 1A |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 787-1602 Modelos |
Categoría | Corriente - Salida (máx.) 1A |
Fabricante WAGO Corporation | Potencia (Vatios) 24W |
Embalaje Caja | Voltaje - Aislamiento 4.242 kV |
Estado de pieza Activo | Aplicaciones Household Appliances, Industrial, ITE (Commercial), Laboratory |
Tipo de entrada AC o DC | Eficiencia 86% |
Cantidad de salidas 1 | Temperatura de funcionamiento -25°C ~ 70°C |
Voltaje CA - Entrada 85 ~ 264VCA | Características Salida ajustable, IP20, PFC, entrada universal |
Voltaje CC - Entrada (mín) 120V | Tamaño/Dimensión 4.23" L x 0.89" A x 3.54" H (107.5mm x 22.5mm x 90.0mm) |
Voltaje CC - Entrada (máx) 300V | Agencia de aprobación cURus, EAC, UL |
Voltaje - Salida 1 24V | Número estándar 60335-1, 60950-1, 61010-1, UL 508 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $143.52000 | $143.52 |
| 10 | $126.14500 | $1,261.45 |
| 25 | $119.83000 | $2,995.75 |
| 50 | $115.26420 | $5,763.21 |










