
VAOL-10GWY4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | VAOL-10GWY4-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VAOL-10GWY4 |
Descripción | LED WHITE CLEAR T/H |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Blanco Indicación led: discreta 3.5V Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 10.00mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.5V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 30° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | - | |
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | - | |
Altura (Máx.) | 13.25mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.17000 | $1.17 |
| 10 | $0.81900 | $8.19 |
| 100 | $0.60600 | $60.60 |
| 500 | $0.51100 | $255.50 |
| 1,000 | $0.47988 | $479.88 |
| 2,000 | $0.45349 | $906.98 |
| 5,000 | $0.42466 | $2,123.30 |
| 10,000 | $0.40670 | $4,067.00 |
| 25,000 | $0.38713 | $9,678.25 |



