
VJ1206A102JXGAT5Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 720-1012-2-ND - Cinta y rollo (TR) 720-1012-1-ND - Cinta cortada (CT) 720-1012-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VJ1206A102JXGAT5Z |
Descripción | CAP CER 1000PF 1KV C0G/NP0 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 pF ±5% 1000V (1kV) Capacitores cerámicos C0G, NP0 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | VJ1206A102JXGAT5Z Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Alto voltaje | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.067" (1.70mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.28000 | $1.28 |
| 10 | $0.80000 | $8.00 |
| 50 | $0.66080 | $33.04 |
| 100 | $0.60650 | $60.65 |
| 500 | $0.51478 | $257.39 |
| 1,000 | $0.48641 | $486.41 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.42314 | $1,057.85 |
| 5,000 | $0.40394 | $2,019.70 |
| 7,500 | $0.39383 | $2,953.72 |
| 12,500 | $0.39232 | $4,904.00 |
| 17,500 | $0.39141 | $6,849.67 |
| 25,000 | $0.37175 | $9,293.75 |

