Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

VJ0603Y104JXAAC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 720-VJ0603Y104JXAACTR-ND - Cinta y rollo (TR) 720-VJ0603Y104JXAACCT-ND - Cinta cortada (CT) 720-VJ0603Y104JXAACDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VJ0603Y104JXAAC |
Descripción | MLCC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.1 µF ±5% 50V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±5% | Espesor (Máx.) 0.038" (0.97mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GA0603Y104JBAAR31G | Vishay Vitramon | 0 | GA0603Y104JBAAR31G-ND | $0.11882 | Equivalente paramétrico |
| GA0603Y104JBAAT31G | Vishay Vitramon | 0 | GA0603Y104JBAAT31G-ND | $0.10829 | Equivalente paramétrico |
| GA0603Y104JXAAC31G | Vishay Vitramon | 11,782 | 720-GA0603Y104JXAAC31GCT-ND | $0.42000 | Equivalente paramétrico |
| GA0603Y104JXAACEDG | Vishay Vitramon | 0 | 720-GA0603Y104JXAACEDGTR-ND | $0.11646 | Equivalente paramétrico |
| GA0603Y104JXAAP31G | Vishay Vitramon | 0 | GA0603Y104JXAAP31G-ND | $0.09482 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17300 | $1.73 |
| 50 | $0.12560 | $6.28 |
| 100 | $0.11120 | $11.12 |
| 500 | $0.08692 | $43.46 |
| 1,000 | $0.07944 | $79.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.06822 | $272.88 |
| 8,000 | $0.06406 | $512.48 |
| 12,000 | $0.06197 | $743.64 |
| 20,000 | $0.05966 | $1,193.20 |
| 28,000 | $0.05831 | $1,632.68 |
| 40,000 | $0.05701 | $2,280.40 |




