
SQJ940EP-T1_GE3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SQJ940EP-T1_GE3TR-ND - Cinta y rollo (TR) SQJ940EP-T1_GE3CT-ND - Cinta cortada (CT) SQJ940EP-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SQJ940EP-T1_GE3 |
Descripción | MOSFET 2N-CH 40V 15A PPAK SO8 |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 40V 15A (Ta), 18A (Tc) 48W, 43W Montaje en superficie Paquete SO-8 PowerPAK® doble y asimétrico |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Siliconix | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal N (doble) | |
Característica de FET | Compuerta de nivel lógico | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 15A (Ta), 18A (Tc) | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 16mOhm a 15A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 20nC a 20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 896pF a 20V | |
Potencia - Máx. | 48W, 43W | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | PowerPAK® SO-8 Dual | |
Paquete del dispositivo del proveedor | Paquete SO-8 PowerPAK® doble y asimétrico | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.00000 | $2.00 |
| 10 | $1.27500 | $12.75 |
| 100 | $0.86110 | $86.11 |
| 500 | $0.68384 | $341.92 |
| 1,000 | $0.64184 | $641.84 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.52437 | $1,573.11 |




