
SIA938DJT-T1-GE3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 742-SIA938DJT-T1-GE3TR-ND - Cinta y rollo (TR) 742-SIA938DJT-T1-GE3CT-ND - Cinta cortada (CT) 742-SIA938DJT-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SIA938DJT-T1-GE3 |
Descripción | MOSFET 2N-CH 20V 4.5A PPAK8X8 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 20V 4.5A (Ta), 4.5A (Tc) 1.9W (Ta), 7.8W (Tc) Montaje en superficie PowerPAK® SC-70-6 Dual |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SIA938DJT-T1-GE3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Siliconix | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal N (doble) | |
Característica de FET | - | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 4.5A (Ta), 4.5A (Tc) | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 21.5mOhm a 5A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 11.5nC a 10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 425pF a 10V | |
Potencia - Máx. | 1.9W (Ta), 7.8W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | PowerPAK® SC-70-6 Dual | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PowerPAK® SC-70-6 Dual | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.13000 | $1.13 |
| 10 | $0.70700 | $7.07 |
| 100 | $0.46380 | $46.38 |
| 500 | $0.35924 | $179.62 |
| 1,000 | $0.32557 | $325.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.28279 | $848.37 |
| 6,000 | $0.26125 | $1,567.50 |
| 9,000 | $0.25028 | $2,252.52 |
| 15,000 | $0.23795 | $3,569.25 |
| 21,000 | $0.23750 | $4,987.50 |











