
DG418LEDY-T1-GE4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DG418LEDY-T1-GE4TR-ND - Cinta y rollo (TR) DG418LEDY-T1-GE4CT-ND - Cinta cortada (CT) DG418LEDY-T1-GE4DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DG418LEDY-T1-GE4 |
Descripción | IC SWITCH SPST X 1 9OHM 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 1:1 9Ohm 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Siliconix | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 9Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 3V ~ 16V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±3V ~ 8V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 40ns, 35ns | |
Ancho de banda de -3dB | - | |
Inyección de carga | 26pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 11pF, 32pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 10nA | |
Diafonía | -72dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.14000 | $1.14 |
| 10 | $0.82700 | $8.27 |
| 25 | $0.74760 | $18.69 |
| 100 | $0.66030 | $66.03 |
| 250 | $0.61868 | $154.67 |
| 500 | $0.59360 | $296.80 |
| 1,000 | $0.57296 | $572.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.55117 | $1,377.93 |
| 5,000 | $0.53804 | $2,690.20 |
| 7,500 | $0.53147 | $3,986.03 |
| 12,500 | $0.52418 | $6,552.25 |
| 17,500 | $0.51992 | $9,098.60 |


