
VOD3120AB-VT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | VOD3120AB-VTTR-ND - Cinta y rollo (TR) VOD3120AB-VTCT-ND - Cinta cortada (CT) VOD3120AB-VTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VOD3120AB-VT |
Descripción | OPTOISO 5.3KV 1CH GATE DVR 8SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2.5A Controladores de compuerta Acoplamiento óptico 5300Vrms 1 canal 8-SMD |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento óptico | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5300Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 35kV/µs | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 500ns, 500ns | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | 70ns | |
Tiempo de subida/bajada | 35ns, 35ns | |
Corriente - Salida alta, baja | 2.5A | |
Corriente - Salida pico | 2.5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.37V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 20 mA | |
Voltaje - Suministro de salida | 15V ~ 30V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SMD | |
Agencia de aprobación | CQC, cUL, UL, VDE | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.27000 | $2.27 |
| 10 | $1.63200 | $16.32 |
| 100 | $1.25260 | $125.26 |
| 500 | $1.08532 | $542.66 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.03077 | $1,030.77 |
| 2,000 | $0.98457 | $1,969.14 |
| 3,000 | $0.96091 | $2,882.73 |
| 5,000 | $0.93421 | $4,671.05 |
| 7,000 | $0.91835 | $6,428.45 |
| 10,000 | $0.90288 | $9,028.80 |

