
TCST1103 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TCST1103-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCST1103 |
Descripción | SENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS MODUL |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores ópticos Haz pasante 0.122" (3.1mm) Fototransistor Módulo ranurado, fila doble de 4 conectores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCST1103 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Distancia de detección | 0.122" (3.1mm) | |
Método de detección | Haz pasante | |
Configuración de salida | Fototransistor | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 60 mA | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 4 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 70 V | |
Tiempo de respuesta | 10µs, 8µs | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo ranurado, fila doble de 4 conectores | |
Tipo | No amplificado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.45000 | $1.45 |
| 5 | $1.27800 | $6.39 |
| 10 | $1.21500 | $12.15 |
| 25 | $1.14040 | $28.51 |
| 50 | $1.08980 | $54.49 |
| 100 | $1.04330 | $104.33 |
| 500 | $0.95008 | $475.04 |
| 1,020 | $0.91444 | $932.73 |
| 5,100 | $0.84478 | $4,308.38 |











