
RS1DHE3_A/H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-RS1DHE3_A/HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 112-RS1DHE3_A/HCT-ND - Cinta cortada (CT) 112-RS1DHE3_A/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RS1DHE3_A/H |
Descripción | DIODE STANDARD 200V 1A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 1A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 200 V |
Fabricante | Capacitancia según Vr, F 10pF a 4V, 1MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología | Tipo de montaje |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 200 V | Paquete / Caja (carcasa) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Paquete del dispositivo del proveedor DO-214AC (SMA) |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.3 V @ 1 A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | Número de producto base |
Tiempo de recuperación inversa (trr) 150 ns |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RS1D-E3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 7,125 | RS1D-E3/5ATGICT-ND | $0.45000 | Equivalente paramétrico |
| RS1D-E3/61T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 21,504 | RS1D-E3/61TGICT-ND | $0.45000 | Equivalente paramétrico |
| CURA103-G | Comchip Technology | 10,000 | 641-1186-1-ND | $0.63000 | Similar |
| EGF1D | onsemi | 8,766 | EGF1DFSCT-ND | $0.95000 | Similar |
| ES1D | onsemi | 431,153 | ES1DFSCT-ND | $0.52000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.36200 | $3.62 |
| 100 | $0.23030 | $23.03 |
| 500 | $0.17334 | $86.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,800 | $0.14163 | $254.93 |
| 3,600 | $0.12823 | $461.63 |
| 5,400 | $0.12139 | $655.51 |
| 9,000 | $0.11371 | $1,023.39 |
| 12,600 | $0.10916 | $1,375.42 |
| 18,000 | $0.10474 | $1,885.32 |

