
PLZ6V8A-G3/H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PLZ6V8A-G3/HGITR-ND - Cinta y rollo (TR) PLZ6V8A-G3/HGICT-ND - Cinta cortada (CT) PLZ6V8A-G3/HGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PLZ6V8A-G3/H |
Descripción | DIODE ZENER 6.46V 960MW DO219AC |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 6.46 V 960 mW ±2.63% Montaje en superficie DO-219AC (microSMF) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2.63% | |
Potencia - Máx. | 960 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 8 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 3.5 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-219AC (microSMF) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10900 | $1.09 |
| 100 | $0.04100 | $4.10 |
| 500 | $0.03800 | $19.00 |
| 1,000 | $0.03300 | $33.00 |
| 2,000 | $0.03213 | $64.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,500 | $0.02700 | $121.50 |
| 9,000 | $0.02696 | $242.64 |











