Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar

GP15D-E3/73 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | GP15D-E3/73-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GP15D-E3/73 |
Descripción | DIODE STANDARD 200V 1.5A DO204AC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 1.5A Orificio pasante DO-204AC (DO-15) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad Recuperación estándar >500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Tiempo de recuperación inversa (trr) 3.5 µs |
Serie | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 200 V |
Embalaje Cinta y caja | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tecnología | Paquete del dispositivo del proveedor DO-204AC (DO-15) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 200 V | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 175°C |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1.5A | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 1.5 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GP15D-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3,990 | GP15D-E3/54GICT-ND | $1.89000 | Equivalente paramétrico |
| 1N5393-BP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-1N5393-BP-ND | $0.03508 | Directo |
| 1N5393G R0G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1N5393GR0G-ND | $0.00000 | Similar |
| STTH1R02Q | STMicroelectronics | 0 | 497-12801-1-ND | $0.00000 | Similar |
| STTH1R02QRL | STMicroelectronics | 18,331 | 497-7586-1-ND | $0.44000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.53854 | $3,231.24 |





