Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BYG10Y-M3/TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BYG10Y-M3/TRGITR-ND - Cinta y rollo (TR) BYG10Y-M3/TRGICT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BYG10Y-M3/TR |
Descripción | DIODE AVAL 1.6KV 1.5A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 1600 V 1.5A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 1600 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1.5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.15 V @ 1.5 A | |
Velocidad | Recuperación estándar >500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 µs | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 1600 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.66000 | $0.66 |
| 10 | $0.42200 | $4.22 |
| 100 | $0.29460 | $29.46 |
| 500 | $0.22432 | $112.16 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,800 | $0.15958 | $287.24 |
| 3,600 | $0.14200 | $511.20 |
| 5,400 | $0.13982 | $755.03 |
| 9,000 | $0.13125 | $1,181.25 |



