Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAV19WS-HE3_A-08 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-BAV19WS-HE3_A-08TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV19WS-HE3_A-08 |
Descripción | DIODE STANDARD 100V 250MA SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 200mA Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 50 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 100 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Capacitancia según Vr, F 1.5pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tecnología | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 100 V | Tipo de montaje |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 200mA | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 200 mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV19WS-HE3_A-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BAV19WS-HE3_A-18TR-ND | $0.08288 | Equivalente paramétrico |
| BAV19WS-HG3_A-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BAV19WS-HG3_A-08TR-ND | $0.07879 | Equivalente paramétrico |
| BAV19WS-HG3_A-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BAV19WS-HG3_A-18TR-ND | $0.08288 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.08023 | $1,203.45 |


