


6DFN18A-M3/I | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-6DFN18A-M3/ITR-ND - Cinta y rollo (TR) 112-6DFN18A-M3/ICT-ND - Cinta cortada (CT) 112-6DFN18A-M3/IDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 6DFN18A-M3/I |
Descripción | TVS DIODE 15.3VWM 25.5V DFN3820A |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 25.5V Abrazadera 23.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie, lateral humedecible DFN3820A |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 15.3V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 17.1V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 25.5V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 23.5A | |
Alimentación: pulso pico | 600W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Telecomunicaciones | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, lateral humedecible | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-VDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.39000 | $0.39 |
| 10 | $0.26500 | $2.65 |
| 100 | $0.17900 | $17.90 |
| 500 | $0.13900 | $69.50 |
| 1,000 | $0.10300 | $103.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 14,000 | $0.09200 | $1,288.00 |
| 28,000 | $0.08600 | $2,408.00 |
| 42,000 | $0.08375 | $3,517.50 |

