Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BCR49900BCGHWS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 909-BCR49900BCGHWS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BCR49900BCGHWS |
Descripción | BCR 0.1% +/-50PPM WS |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.99 kOhms ±0.1% 0.25W, 1/4W Resistencia en microprocesador 0202 (0505 métrico) Adhesivo montable, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Características Adhesivo montable, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±50ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Bandeja | Paquete / Caja (carcasa) 0202 (0505 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.012" (0.30mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BCR49900BCAHWS | Vishay Electro-Films | 0 | 909-BCR49900BCAHWS-ND | $10.03404 | Equivalente paramétrico |
| SFM49900BCANHWS | Vishay Electro-Films | 0 | 909-SFM49900BCANHWS-ND | $8.13864 | Equivalente paramétrico |
| SFM49900BEANHWS | Vishay Electro-Films | 0 | 909-SFM49900BEANHWS-ND | $13.09028 | Equivalente paramétrico |
| SFM49900BEGNKWS | Vishay Electro-Films | 0 | 909-SFM49900BEGNKWS-ND | $19.86348 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $11.88516 | $2,971.29 |



