
TNPW06034K99BYEN | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 541-4412-2-ND - Cinta y rollo (TR) 541-4412-1-ND - Cinta cortada (CT) 541-4412-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TNPW06034K99BYEN |
Descripción | RES 4.99K OHM 0.1% 0.21W 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.99 kOhms ±0.1% 0.21W Resistencia en microprocesador 0603 (1608 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TNPW06034K99BYEN Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad | |
Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.061" L x 0.033" A (1.55mm x 0.85mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.022" (0.55mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.55000 | $0.55 |
| 10 | $0.45400 | $4.54 |
| 25 | $0.42080 | $10.52 |
| 50 | $0.39740 | $19.87 |
| 100 | $0.37600 | $37.60 |
| 250 | $0.35028 | $87.57 |
| 500 | $0.33292 | $166.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.29965 | $299.65 |
| 2,000 | $0.29509 | $590.18 |
| 3,000 | $0.28913 | $867.39 |
| 5,000 | $0.28614 | $1,430.70 |
| 24,000 | $0.28401 | $6,816.24 |
| 25,000 | $0.28349 | $7,087.25 |

