


TNPW04021K87BEED | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 541-4480-2-ND - Cinta y rollo (TR) 541-4480-1-ND - Cinta cortada (CT) 541-4480-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TNPW04021K87BEED |
Descripción | RES 1.87K OHM 0.1% 0.13W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1.87 kOhms ±0.1% 0.13W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TNPW04021K87BEED Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad | |
Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.016" (0.40mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.28600 | $2.86 |
| 25 | $0.26480 | $6.62 |
| 50 | $0.25020 | $12.51 |
| 100 | $0.23650 | $23.65 |
| 250 | $0.21992 | $54.98 |
| 500 | $0.20868 | $104.34 |
| 1,000 | $0.19851 | $198.51 |
| 5,000 | $0.17882 | $894.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.13102 | $1,310.20 |
| 20,000 | $0.12624 | $2,524.80 |
| 30,000 | $0.12372 | $3,711.60 |
| 50,000 | $0.12081 | $6,040.50 |
| 70,000 | $0.11905 | $8,333.50 |

