
CRCW04025K60FKEDHP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 541-CRCW04025K60FKEDHPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 541-CRCW04025K60FKEDHPCT-ND - Cinta cortada (CT) 541-CRCW04025K60FKEDHPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CRCW04025K60FKEDHP |
Descripción | RES SMD 5.6K OHM 1% 1/5W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 5.6 kOhms ±1% 0.2W, 1/5W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CRCW04025K60FKEDHP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos | |
Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.016" (0.40mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.06700 | $0.67 |
| 25 | $0.05200 | $1.30 |
| 50 | $0.04340 | $2.17 |
| 100 | $0.03660 | $3.66 |
| 250 | $0.02992 | $7.48 |
| 500 | $0.02606 | $13.03 |
| 1,000 | $0.02303 | $23.03 |
| 5,000 | $0.01819 | $90.95 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01616 | $161.60 |
| 20,000 | $0.01508 | $301.60 |
| 30,000 | $0.01456 | $436.80 |
| 50,000 | $0.01399 | $699.50 |
| 70,000 | $0.01367 | $956.90 |
| 100,000 | $0.01336 | $1,336.00 |

