
PNM1206E5002BST1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 764-PNM1206E5002BST1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 764-PNM1206E5002BST1CT-ND - Cinta cortada (CT) 764-PNM1206E5002BST1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PNM1206E5002BST1 |
Descripción | PNM1206 25PPM 50K 0.1% S T1 E1 |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 50 kOhms ±0.1% 0.4W, 2/5W Resistencia en microprocesador 1206 (3216 métrico) Resistente a la humedad, no inductivo, no magnético Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Características Resistente a la humedad, no inductivo, no magnético |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.033" (0.84mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.43000 | $1.43 |
| 10 | $1.18400 | $11.84 |
| 25 | $1.09800 | $27.45 |
| 50 | $1.03880 | $51.94 |
| 100 | $0.98450 | $98.45 |
| 250 | $0.92020 | $230.05 |
| 500 | $0.87720 | $438.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.83881 | $838.81 |
| 2,000 | $0.80474 | $1,609.48 |
| 3,000 | $0.78669 | $2,360.07 |
| 5,000 | $0.76581 | $3,829.05 |
| 7,000 | $0.75311 | $5,271.77 |
| 10,000 | $0.74053 | $7,405.30 |

