
XC6206P332MR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4518-XC6206P332MRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4518-XC6206P332MRCT-ND - Cinta cortada (CT) 4518-XC6206P332MRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XC6206P332MR |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 8V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.24V @ 50mA | |
Corriente - Salida | ||
PSRR | 40dB (1kHz) | |
Características de control | Límite de corriente | |
Características de protección | Sobrecorriente/cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 80°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.06900 | $0.69 |
| 25 | $0.06080 | $1.52 |
| 100 | $0.05090 | $5.09 |
| 250 | $0.04624 | $11.56 |
| 500 | $0.04344 | $21.72 |
| 1,000 | $0.04113 | $41.13 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03829 | $114.87 |
| 6,000 | $0.03689 | $221.34 |
| 9,000 | $0.03619 | $325.71 |
| 15,000 | $0.03542 | $531.30 |
| 21,000 | $0.03497 | $734.37 |
| 30,000 | $0.03453 | $1,035.90 |











