
AO4410 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4518-AO4410TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4518-AO4410CT-ND - Cinta cortada (CT) 4518-AO4410DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AO4410 |
Descripción | SOP-8 MOSFETS ROHS |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 18A (Ta) 3.1W (Ta) 8-SOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 5.5mOhm a 18A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 85 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 10500 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 3.1W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOP | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.40200 | $4.02 |
| 25 | $0.35960 | $8.99 |
| 100 | $0.31310 | $31.31 |
| 250 | $0.29092 | $72.73 |
| 500 | $0.27756 | $138.78 |
| 1,000 | $0.26655 | $266.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.25295 | $758.85 |
| 6,000 | $0.24630 | $1,477.80 |
| 9,000 | $0.24297 | $2,186.73 |
| 15,000 | $0.23928 | $3,589.20 |
| 21,000 | $0.23712 | $4,979.52 |
| 30,000 | $0.23504 | $7,051.20 |







