
2N7002 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4518-2N7002TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4518-2N7002CT-ND - Cinta cortada (CT) 4518-2N7002DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2N7002 |
Descripción | S0T-23 MOSFETS ROHS |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 60 V 115mA (Ta) 225mW (Ta) SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 60 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 5Ohm a 500mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 250µA | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 50 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 225mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05200 | $0.52 |
| 25 | $0.04520 | $1.13 |
| 100 | $0.03760 | $3.76 |
| 250 | $0.03408 | $8.52 |
| 500 | $0.03194 | $15.97 |
| 1,000 | $0.03018 | $30.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02800 | $84.00 |
| 6,000 | $0.02693 | $161.58 |
| 9,000 | $0.02639 | $237.51 |
| 15,000 | $0.02580 | $387.00 |
| 21,000 | $0.02545 | $534.45 |
| 30,000 | $0.02512 | $753.60 |
| 75,000 | $0.02440 | $1,830.00 |
| 150,000 | $0.02397 | $3,595.50 |
| 300,000 | $0.02361 | $7,083.00 |










