


THD 12-4822WI | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1951-2084-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | THD 12-4822WI |
Descripción | DC DC CONVERTER +/-12V 12W |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo aislado Convertidores CC/CC 2 Salida 12V -12V 500mA, 500mA 18V - 75V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | THD 12-4822WI Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 18V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 75V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | -12V | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 500mA, 500mA | |
Potencia (Vatios) | 12 W | |
Voltaje - Aislamiento | 1.5 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (con disminución de potencia) | |
Eficiencia | 85% | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 24-DIP, 8 conductores | |
Tamaño/Dimensión | 1.25" L x 0.80" A x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $47.64000 | $47.64 |
| 5 | $46.46000 | $232.30 |
| 10 | $45.28000 | $452.80 |
| 30 | $44.65500 | $1,339.65 |
| 50 | $44.48000 | $2,224.00 |
| 100 | $44.13990 | $4,413.99 |
| 250 | $43.71004 | $10,927.51 |











