
TLP351(TP1,F) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 264-TLP351(TP1F)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 264-TLP351(TP1,F)CT-ND - Cinta cortada (CT) 264-TLP351(TP1,F)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLP351(TP1,F) |
Descripción | OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DVR 8SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 600mA Controladores de compuerta Acoplamiento óptico 3750Vrms 1 canal 8-SMD |
Modelos EDA/CAD | TLP351(TP1,F) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tecnología | Acoplamiento óptico | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 10kV/µs | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 700ns, 700ns | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | - | |
Tiempo de subida/bajada | 50ns, 50ns | |
Corriente - Salida alta, baja | 400mA, 400mA | |
Corriente - Salida pico | 600mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.55V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 20 mA | |
Voltaje - Suministro de salida | 10V ~ 30V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SMD | |
Agencia de aprobación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.66000 | $1.66 |
| 10 | $1.18300 | $11.83 |
| 100 | $0.89300 | $89.30 |
| 500 | $0.76466 | $382.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.70124 | $1,051.86 |
| 3,000 | $0.66899 | $2,006.97 |
| 4,500 | $0.65248 | $2,936.16 |
| 7,500 | $0.63384 | $4,753.80 |
| 10,500 | $0.62276 | $6,538.98 |
| 15,000 | $0.61197 | $9,179.55 |

