
TLP293-4(GB,E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLP293-4(GBE-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLP293-4(GB,E |
Descripción | OPTOISO 3.75KV 4CH TRANS 16-SO |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 3750Vrms 4 canales 16-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLP293-4(GB,E Modelos |
Categoría | Tipo de salida Transistor |
Fabricante Toshiba Semiconductor and Storage | Voltaje - Salida (máx.) 80V |
Embalaje Tubo | Corriente - Salida/Canal 50mA |
Estado de pieza Activo | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.25V |
Cantidad de canales 4 | Corriente - CC directa (If) (máx.) 50 mA |
Voltaje - Aislamiento 3750Vrms | Saturación Vce (Máx.) 300mV |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) 100% a 5mA | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) 600% a 5mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) 3µs, 3µs | Paquete / Caja (carcasa) 16-SOIC (0.179", 4.55mm de ancho) |
Tiempo de subida/bajada 2µs, 3µs | Paquete del dispositivo del proveedor 16-SO |
Tipo de entrada CC | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50 | $0.92580 | $46.29 |
| 100 | $0.85620 | $85.62 |
| 150 | $0.82040 | $123.06 |
| 250 | $0.77992 | $194.98 |
| 350 | $0.75577 | $264.52 |
| 500 | $0.73216 | $366.08 |







