
TC7W04FU,LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 264-TC7W04FU,LFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 264-TC7W04FU,LFCT-ND - Cinta cortada (CT) 264-TC7W04FU,LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TC7W04FU,LF |
Descripción | IC INVERTER 3CH 3-INP 8SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 3 Canal 8-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TC7W04FU,LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 3 | |
Cantidad de entradas | 3 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 1 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 5.2mA, 5.2mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.5V ~ 1.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.5V ~ 4.2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 13ns a 6V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.17200 | $1.72 |
| 25 | $0.15200 | $3.80 |
| 100 | $0.13010 | $13.01 |
| 250 | $0.11964 | $29.91 |
| 500 | $0.11338 | $56.69 |
| 1,000 | $0.10821 | $108.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10183 | $305.49 |
| 6,000 | $0.09870 | $592.20 |
| 9,000 | $0.09714 | $874.26 |
| 15,000 | $0.09540 | $1,431.00 |
| 21,000 | $0.09439 | $1,982.19 |
| 30,000 | $0.09342 | $2,802.60 |


