


DF2S20CT,L3F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DF2S20CTL3FTR-ND - Cinta y rollo (TR) DF2S20CTL3FCT-ND - Cinta cortada (CT) DF2S20CTL3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF2S20CT,L3F |
Descripción | TVS DIODE 15VWM CST2 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie CST2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DF2S20CT,L3F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 15V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 18.8V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 9pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOD-882 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.07300 | $0.73 |
| 100 | $0.03100 | $3.10 |
| 500 | $0.02900 | $14.50 |
| 1,000 | $0.02700 | $27.00 |
| 2,000 | $0.02650 | $53.00 |
| 5,000 | $0.02600 | $130.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01800 | $180.00 |
| 20,000 | $0.01700 | $340.00 |
| 30,000 | $0.01625 | $487.50 |

