


DF2S12FU,H3F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DF2S12FUH3FTR-ND - Cinta y rollo (TR) DF2S12FUH3FCT-ND - Cinta cortada (CT) DF2S12FUH3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF2S12FU,H3F |
Descripción | TVS DIODE 9VWM USC |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie USC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DF2S12FU,H3F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 9V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 11.4V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 15pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-76, SOD-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09600 | $0.96 |
| 100 | $0.05930 | $5.93 |
| 500 | $0.04298 | $21.49 |
| 1,000 | $0.03769 | $37.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03000 | $90.00 |
| 6,000 | $0.02668 | $160.08 |
| 9,000 | $0.02498 | $224.82 |
| 15,000 | $0.02307 | $346.05 |
| 21,000 | $0.02194 | $460.74 |
| 30,000 | $0.02084 | $625.20 |
| 75,000 | $0.01842 | $1,381.50 |
| 150,000 | $0.01693 | $2,539.50 |
| 300,000 | $0.01567 | $4,701.00 |



