
CSLZ30V,L3F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 264-CSLZ30VL3FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 264-CSLZ30VL3FCT-ND - Cinta cortada (CT) 264-CSLZ30VL3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CSLZ30V,L3F |
Descripción | TVS DIODE 23VWM 51VC SL2 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 51V (típico) Abrazadera 2.5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SL2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 23V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 28V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 51V (típico) | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 2.5 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 7.5pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-SMD, sin conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.09100 | $0.91 |
| 100 | $0.03900 | $3.90 |
| 500 | $0.03700 | $18.50 |
| 1,000 | $0.03400 | $34.00 |
| 2,000 | $0.03350 | $67.00 |
| 5,000 | $0.03300 | $165.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02600 | $260.00 |
| 20,000 | $0.02300 | $460.00 |
| 30,000 | $0.02262 | $678.60 |
| 50,000 | $0.02046 | $1,023.00 |
| 70,000 | $0.02000 | $1,400.00 |

