
XC8107BC15ER-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 893-XC8107BC15ER-GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 893-XC8107BC15ER-GCT-ND - Cinta cortada (CT) 893-XC8107BC15ER-GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XC8107BC15ER-G |
Descripción | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6USPC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal P 1.5A 6-USPC (1.8x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal P | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.5V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 1.5A | |
Rds On (típ.) | 104mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, corriente inversa, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-USPC (1.8x2) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.76700 | $7.67 |
| 25 | $0.72000 | $18.00 |
| 100 | $0.58770 | $58.77 |
| 250 | $0.54592 | $136.48 |
| 500 | $0.46460 | $232.30 |
| 1,000 | $0.37168 | $371.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.32673 | $980.19 |
| 6,000 | $0.31856 | $1,911.36 |
| 9,000 | $0.31447 | $2,830.23 |
| 15,000 | $0.30993 | $4,648.95 |
| 21,000 | $0.30729 | $6,453.09 |
| 30,000 | $0.30474 | $9,142.20 |


