


UCC2895MDWREP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-19800-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-19800-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-19800-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCC2895MDWREP |
Descripción | IC OFFLINE SW FULL-BRDG 20SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Puente completo con cambio de fase Regulador Positivo Salida Controladores de interruptor de CC CC IC 20-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCC2895MDWREP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | PWM | |
Función | - | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Puente completo con cambio de fase | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 10V ~ 16.5V | |
Frecuencia - Conmutación | 1MHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 100% | |
Rectificador sincrónico | - | |
Sincronización del reloj | Sí | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia, arranque suave, sincr. | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $27.06000 | $27.06 |
| 10 | $21.80700 | $218.07 |
| 25 | $20.49400 | $512.35 |
| 100 | $19.05100 | $1,905.10 |
| 250 | $18.36308 | $4,590.77 |
| 500 | $17.94848 | $8,974.24 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $17.32650 | $34,653.00 |







