
TPS92201DRLR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS92201DRLRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS92201DRLRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS92201DRLRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS92201DRLR |
Descripción | IC LED DVR REGULATOR 1.5A SOT563 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Reductor Analógico, PWM Atenuación1.5A SOT-563 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Salida 0.6V ~ 5.5V |
Fabricante Texas Instruments | Corriente - Salida/Canal 1.5A |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia 1.5MHz |
Estado de pieza Activo | Atenuación Analógico, PWM |
Tipo Regulador de CC CC | Aplicaciones Flash para cámara |
Topología Reductor | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Interruptor interno Sí | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de salidas 1 | Paquete / Caja (carcasa) SOT-563, SOT-666 |
Voltaje - suministro (mín.) 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-563 |
Voltaje - suministro (máx.) 5.5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS92201AMDRLR | Texas Instruments | 961 | 296-TPS92201AMDRLRCT-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| TPS92201MDRLR | Texas Instruments | 1,282 | 296-TPS92201MDRLRCT-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.15100 | $1.51 |
| 25 | $0.13360 | $3.34 |
| 100 | $0.11400 | $11.40 |
| 250 | $0.10468 | $26.17 |
| 500 | $0.09906 | $49.53 |
| 1,000 | $0.09443 | $94.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.08748 | $349.92 |
| 8,000 | $0.08489 | $679.12 |
| 12,000 | $0.08360 | $1,003.20 |
| 20,000 | $0.08216 | $1,643.20 |
| 28,000 | $0.08133 | $2,277.24 |
| 40,000 | $0.08052 | $3,220.80 |





